SCREENホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 2549.52 |
2011 | 2500.89 |
2012 | 1997.95 |
2013 | 2359.46 |
2014 | 2376.45 |
2015 | 2596.75 |
2016 | 3002.33 |
2017 | 3393.68 |
2018 | 3642.34 |
2019 | 3232.49 |
2020 | 3203.22 |
2021 | 4118.65 |
2022 | 4608.34 |
2023 | 5049.16 |
SCREENホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 256.86 |
2011 | 46.37 |
2012 | -113.33 |
2013 | 54.18 |
2014 | 121.22 |
2015 | 188.15 |
2016 | 241.68 |
2017 | 285.07 |
2018 | 180.59 |
2019 | 50.1 |
2020 | 151.64 |
2021 | 454.81 |
2022 | 574.91 |
2023 | 705.79 |
コメント