サッポロホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3892.44 |
2011 | 4494.52 |
2012 | 4924.9 |
2013 | 5098.34 |
2014 | 5187.4 |
2015 | 5337.48 |
2016 | 5418.47 |
2017 | 5365.85 |
2018 | 4939.08 |
2019 | 4918.96 |
2020 | 4347.23 |
2021 | 4371.59 |
2022 | 4784.22 |
2023 | 5186.32 |
サッポロホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 107.72 |
2011 | 31.64 |
2012 | 53.93 |
2013 | 94.51 |
2014 | 3.4 |
2015 | 61.08 |
2016 | 94.69 |
2017 | 71.87 |
2018 | 85.21 |
2019 | 43.56 |
2020 | -160.71 |
2021 | 123.31 |
2022 | 54.5 |
2023 | 87.24 |
コメント