りそなホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 8598.98 |
2011 | 8503.5 |
2012 | 8321.83 |
2013 | 8269.35 |
2014 | 8612.78 |
2015 | 8174.08 |
2016 | 7579.55 |
2017 | 7429.27 |
2018 | 8607.06 |
2019 | 8805.44 |
2020 | 8236 |
2021 | 8447 |
2022 | 8679.74 |
2023 | 9416.63 |
りそなホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 1600.79 |
2011 | 2536.62 |
2012 | 2751.41 |
2013 | 2206.42 |
2014 | 2114.77 |
2015 | 1838.4 |
2016 | 1614.85 |
2017 | 2362.51 |
2018 | 1751.62 |
2019 | 1524.26 |
2020 | 1244.81 |
2021 | 1099.74 |
2022 | 1604 |
2023 | 1589.3 |
コメント