楽天グループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 4004.44 |
2013 | 5185.68 |
2014 | 5985.65 |
2015 | 7135.55 |
2016 | 7819.16 |
2017 | 9444.74 |
2018 | 11014.8 |
2019 | 12639.32 |
2020 | 14555.38 |
2021 | 16817.57 |
2022 | 19208.94 |
2023 | 20713.15 |
楽天グループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 349.56 |
2011 | -22.87 |
2012 | 194.13 |
2013 | 321.62 |
2014 | 651.73 |
2015 | -135.53 |
2016 | 388.39 |
2017 | 616.43 |
2018 | 931.5 |
2019 | -318.88 |
2020 | -1141.99 |
2021 | -1338.28 |
2022 | -3772.17 |
2023 | -3394.73 |
コメント