エヌ・ティ・ティ・データの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 11619.62 |
2011 | 12511.77 |
2012 | 13019.41 |
2013 | 13437.72 |
2014 | 15118.12 |
2015 | 16148.97 |
2016 | 17324.73 |
2017 | 20396.9 |
2018 | 21636.25 |
2019 | 22668.08 |
2020 | 23186.58 |
2021 | 25519.06 |
2022 | 34901.82 |
2023 | 43673.87 |
エヌ・ティ・ティ・データの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 373.13 |
2011 | 304.46 |
2012 | 435.17 |
2013 | 232.87 |
2014 | 321.44 |
2015 | 633.73 |
2016 | 656.86 |
2017 | 823.92 |
2018 | 936.16 |
2019 | 751.48 |
2020 | 768.43 |
2021 | 1429.79 |
2022 | 1499.62 |
2023 | 1338.69 |
コメント