MS&ADインシュアランスグループホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 34049.42 |
2011 | 37649.86 |
2012 | 43157.87 |
2013 | 43627.54 |
2014 | 46896.58 |
2015 | 50130.38 |
2016 | 53352.39 |
2017 | 52178.35 |
2018 | 55004.38 |
2019 | 51683.61 |
2020 | 48922.44 |
2021 | 51320.42 |
2022 | 52507.94 |
2023 | 65728.89 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 54.2 |
2011 | -1694.69 |
2012 | 836.25 |
2013 | 934.51 |
2014 | 1362.47 |
2015 | 1815.16 |
2016 | 2104.47 |
2017 | 1540.57 |
2018 | 1927.05 |
2019 | 1430.3 |
2020 | 1443.98 |
2021 | 2627.99 |
2022 | 2110.06 |
2023 | 3692.66 |
コメント