三井不動産の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 14052.69 |
2011 | 13381.02 |
2012 | 14456.44 |
2013 | 15152.52 |
2014 | 15290.36 |
2015 | 15679.69 |
2016 | 17044.16 |
2017 | 17511.14 |
2018 | 18611.95 |
2019 | 19056.42 |
2020 | 20075.54 |
2021 | 21008.7 |
2022 | 22691.03 |
2023 | 23832.89 |
三井不動産の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 499.09 |
2011 | 501.29 |
2012 | 594.51 |
2013 | 768.43 |
2014 | 1001.85 |
2015 | 1177.22 |
2016 | 1318.15 |
2017 | 1558.74 |
2018 | 1686.61 |
2019 | 1839.72 |
2020 | 1295.76 |
2021 | 1769.86 |
2022 | 1969.98 |
2023 | 2246.47 |
コメント