三菱マテリアルの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 13339.92 |
2011 | 14408.47 |
2012 | 12872.51 |
2013 | 14147.96 |
2014 | 15172.65 |
2015 | 14178.95 |
2016 | 13040.68 |
2017 | 15995.33 |
2018 | 16629.9 |
2019 | 15161 |
2020 | 14851.21 |
2021 | 18117.59 |
2022 | 16259.33 |
2023 | 15406.42 |
三菱マテリアルの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 142.74 |
2011 | 95.65 |
2012 | 369.48 |
2013 | 525.51 |
2014 | 561.47 |
2015 | 613.16 |
2016 | 283.52 |
2017 | 345.95 |
2018 | 12.98 |
2019 | -728.5 |
2020 | 244.07 |
2021 | 450.15 |
2022 | 203.3 |
2023 | 297.93 |
コメント