明治ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 11110 |
2011 | 11092.75 |
2012 | 11265.2 |
2013 | 11480.76 |
2014 | 11611.52 |
2015 | 12237.46 |
2016 | 12424.8 |
2017 | 12408.6 |
2018 | 12543.8 |
2019 | 12527.06 |
2020 | 11917.65 |
2021 | 10130.92 |
2022 | 10621.57 |
2023 | 11054.94 |
明治ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 95.52 |
2011 | 68.05 |
2012 | 166.46 |
2013 | 190.6 |
2014 | 308.91 |
2015 | 625.8 |
2016 | 607.86 |
2017 | 612.78 |
2018 | 618.68 |
2019 | 673.18 |
2020 | 656.55 |
2021 | 874.97 |
2022 | 694.24 |
2023 | 506.75 |
コメント