丸井グループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 4064.72 |
2011 | 4124.08 |
2012 | 4073.66 |
2013 | 4164.6 |
2014 | 4049.47 |
2015 | 2458.67 |
2016 | 2370.22 |
2017 | 2404.69 |
2018 | 2514.15 |
2019 | 2475.82 |
2020 | 2061.56 |
2021 | 2093.23 |
2022 | 2178.54 |
2023 | 2352.27 |
丸井グループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -236.38 |
2011 | 52.51 |
2012 | 132.55 |
2013 | 154.09 |
2014 | 160.36 |
2015 | 177.71 |
2016 | 187.24 |
2017 | 209.07 |
2018 | 253.41 |
2019 | 253.96 |
2020 | 22.67 |
2021 | 177.91 |
2022 | 214.73 |
2023 | 246.67 |
コメント