Zホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 4085.14 |
2014 | 4284.87 |
2015 | 6523.27 |
2016 | 8537.3 |
2017 | 8971.85 |
2018 | 9547.14 |
2019 | 10529.43 |
2020 | 12058.46 |
2021 | 15674.21 |
2022 | 16723.77 |
2023 | 18146.63 |
Zホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 1286.05 |
2014 | 1330.51 |
2015 | 1716.17 |
2016 | 1365.89 |
2017 | 1311.53 |
2018 | 786.77 |
2019 | 816.75 |
2020 | 701.45 |
2021 | 773.16 |
2022 | 1788.68 |
2023 | 1131.99 |
コメント