レーザーテックの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 127.22356 |
2011 | 123.37483 |
2012 | 113.97278 |
2013 | 136.07129 |
2014 | 151.87658 |
2015 | 152.9179 |
2016 | 172.78121 |
2017 | 212.52468 |
2018 | 287.69 |
2019 | 425.72 |
2020 | 702.48 |
2021 | 903.78 |
2022 | 1528.32 |
2023 | 2135.06 |
レーザーテックの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 15.17418 |
2011 | 17.98079 |
2012 | 16.10095 |
2013 | 19.69406 |
2014 | 29.53803 |
2015 | 32.27958 |
2016 | 35.34748 |
2017 | 43.66327 |
2018 | 59.33 |
2019 | 108.23 |
2020 | 192.5 |
2021 | 248.5 |
2022 | 461.64 |
2023 | 590.76 |
コメント