京王電鉄の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3911.72 |
2011 | 3904.72 |
2012 | 3968.6 |
2013 | 4079.85 |
2014 | 4080.39 |
2015 | 4162.54 |
2016 | 4189.96 |
2017 | 4346.97 |
2018 | 4475.08 |
2019 | 4336.69 |
2020 | 3154.39 |
2021 | 2998.72 |
2022 | 3471.33 |
2023 | 4086.94 |
京王電鉄の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 92.76 |
2011 | 124.33 |
2012 | 147.48 |
2013 | 161.97 |
2014 | 172.48 |
2015 | 194.68 |
2016 | 211.68 |
2017 | 238.97 |
2018 | 272.13 |
2019 | 178.75 |
2020 | -275.19 |
2021 | 55.85 |
2022 | 131.14 |
2023 | 292.43 |
コメント