KDDIの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 34345.45 |
2011 | 35720.98 |
2012 | 36622.88 |
2013 | 43336.28 |
2014 | 42700.94 |
2015 | 44661.35 |
2016 | 47482.59 |
2017 | 50419.78 |
2018 | 50803.53 |
2019 | 52372.21 |
2020 | 53125.99 |
2021 | 54467.08 |
2022 | 56717.62 |
2023 | 57540.47 |
KDDIの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 2551.22 |
2011 | 2386.04 |
2012 | 2414.69 |
2013 | 3220.38 |
2014 | 3958.05 |
2015 | 4948.78 |
2016 | 5466.58 |
2017 | 5725.28 |
2018 | 6176.69 |
2019 | 6397.67 |
2020 | 6514.96 |
2021 | 6724.86 |
2022 | 6791.13 |
2023 | 6378.74 |
コメント