日本郵船の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 19291.69 |
2011 | 18078.19 |
2012 | 18971.01 |
2013 | 22372.39 |
2014 | 24018.2 |
2015 | 22723.15 |
2016 | 19238.81 |
2017 | 21832.01 |
2018 | 18293 |
2019 | 16683.55 |
2020 | 16084.14 |
2021 | 22807.75 |
2022 | 26160.66 |
2023 | 23872.4 |
日本郵船の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 785.35 |
2011 | -728.2 |
2012 | 188.96 |
2013 | 330.49 |
2014 | 475.91 |
2015 | 182.38 |
2016 | -2657.44 |
2017 | 201.67 |
2018 | -445.01 |
2019 | 311.29 |
2020 | 1392.28 |
2021 | 10091.05 |
2022 | 10125.23 |
2023 | 2286.03 |
コメント