日本郵政の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 152401.26 |
2014 | 142588.42 |
2015 | 142575.41 |
2016 | 133265.34 |
2017 | 129203.75 |
2018 | 127749.99 |
2019 | 119501.85 |
2020 | 117204.03 |
2021 | 112647.74 |
2022 | 111385.7 |
2023 | 119821.52 |
日本郵政の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 4790.71 |
2014 | 4826.82 |
2015 | 4259.72 |
2016 | -289.76 |
2017 | 4606.23 |
2018 | 4794.19 |
2019 | 4837.33 |
2020 | 4182.38 |
2021 | 5016.85 |
2022 | 4310.45 |
2023 | 2686.85 |
コメント