日本取引所グループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 1138.46 |
2014 | 1061.67 |
2015 | 1147.76 |
2016 | 1078.85 |
2017 | 1207.11 |
2018 | 1211.34 |
2019 | 1236.88 |
2020 | 1333.43 |
2021 | 1354.32 |
2022 | 1339.91 |
2023 | 1528.71 |
日本取引所グループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 333.04 |
2014 | 344.27 |
2015 | 448.77 |
2016 | 421.24 |
2017 | 504.84 |
2018 | 490.57 |
2019 | 476.09 |
2020 | 513.89 |
2021 | 499.55 |
2022 | 463.42 |
2023 | 608.22 |
コメント