富士通の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 47624.45 |
2014 | 47532.1 |
2015 | 47392.94 |
2016 | 41329.72 |
2017 | 40983.79 |
2018 | 39524.37 |
2019 | 38577.97 |
2020 | 35897.02 |
2021 | 35868.39 |
2022 | 37137.67 |
2023 | 37560.59 |
富士通の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 1132.15 |
2014 | 1400.24 |
2015 | 867.63 |
2016 | 884.89 |
2017 | 1693.4 |
2018 | 1045.62 |
2019 | 1600.42 |
2020 | 2027 |
2021 | 1826.91 |
2022 | 2151.82 |
2023 | 2544.78 |
コメント