富士フイルムホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 22072.7 |
2011 | 21809.96 |
2012 | 21995.4 |
2013 | 24180.95 |
2014 | 24633.87 |
2015 | 24603.83 |
2016 | 23221.63 |
2017 | 24333.65 |
2018 | 24314.89 |
2019 | 23151.41 |
2020 | 21925.19 |
2021 | 25257.73 |
2022 | 28590.41 |
2023 | 29609.16 |
富士フイルムホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 646.38 |
2011 | 427.62 |
2012 | 508.47 |
2013 | 715.58 |
2014 | 1109.4 |
2015 | 1164.02 |
2016 | 1315.06 |
2017 | 1406.94 |
2018 | 1381.06 |
2019 | 1249.87 |
2020 | 1812.05 |
2021 | 2111.8 |
2022 | 2194.22 |
2023 | 2435.09 |
コメント