ファーストリテイリングの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 11429.71 |
2013 | 13829.35 |
2014 | 16817.81 |
2015 | 17864.73 |
2016 | 18619.17 |
2017 | 21300.6 |
2018 | 22905.48 |
2019 | 20088.46 |
2020 | 21329.92 |
2021 | 23011.22 |
2022 | 27665.57 |
ファーストリテイリングの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 1045.95 |
2013 | 745.46 |
2014 | 1100.27 |
2015 | 480.52 |
2016 | 1192.8 |
2017 | 1548.11 |
2018 | 1625.78 |
2019 | 903.57 |
2020 | 1698.47 |
2021 | 2733.35 |
2022 | 2962.29 |
ファーストリテイリングの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2021 | 2733.35 |
2022 | 2962.29 |
2023 | 3719.99 |
コメント