エムスリーの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 367.59 |
2014 | 513.46 |
2015 | 646.6 |
2016 | 781.43 |
2017 | 944.71 |
2018 | 1130.59 |
2019 | 1309.73 |
2020 | 1691.98 |
2021 | 2081.59 |
2022 | 2308.18 |
2023 | 2388.83 |
エムスリーの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 84.15 |
2014 | 97.59 |
2015 | 125.08 |
2016 | 160.04 |
2017 | 181.27 |
2018 | 195.77 |
2019 | 216.35 |
2020 | 378.22 |
2021 | 638.45 |
2022 | 490.28 |
2023 | 452.71 |
コメント