デンソーの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 40949.6 |
2014 | 43097.87 |
2015 | 45245.22 |
2016 | 45271.48 |
2017 | 51082.91 |
2018 | 53627.72 |
2019 | 51534.76 |
2020 | 49367.25 |
2021 | 55155.12 |
2022 | 64013.2 |
2023 | 71447.33 |
デンソーの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 2771.96 |
2014 | 2583.82 |
2015 | 2442.51 |
2016 | 2576.19 |
2017 | 3205.61 |
2018 | 2545.24 |
2019 | 680.99 |
2020 | 1250.55 |
2021 | 2639.01 |
2022 | 3146.33 |
2023 | 3127.91 |
コメント