デンカの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3578.93 |
2011 | 3647.12 |
2012 | 3416.45 |
2013 | 3768.09 |
2014 | 3839.78 |
2015 | 3698.53 |
2016 | 3626.47 |
2017 | 3956.29 |
2018 | 4131.28 |
2019 | 3808.03 |
2020 | 3543.91 |
2021 | 3848.49 |
2022 | 4075.59 |
2023 | 3892.63 |
デンカの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 143.55 |
2011 | 113.3 |
2012 | 112.55 |
2013 | 135.73 |
2014 | 190.21 |
2015 | 194.72 |
2016 | 181.45 |
2017 | 230.35 |
2018 | 250.46 |
2019 | 227.03 |
2020 | 227.85 |
2021 | 260.12 |
2022 | 127.68 |
2023 | 119.47 |
コメント