ディー・エヌ・エーの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2011 | 1465.01 |
2012 | 2024.67 |
2013 | 1813.13 |
2014 | 1424.19 |
2015 | 1437.09 |
2016 | 1438.06 |
2017 | 1393.9 |
2018 | 1241.16 |
2019 | 1213.87 |
2020 | 1369.71 |
2021 | 1308.68 |
2022 | 1349.14 |
2023 | 1367.33 |
ディー・エヌ・エーの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2011 | 311.37 |
2012 | 455.81 |
2013 | 316.61 |
2014 | 149.5 |
2015 | 113.25 |
2016 | 308.26 |
2017 | 229.81 |
2018 | 127.09 |
2019 | -491.66 |
2020 | 256.3 |
2021 | 305.32 |
2022 | 88.57 |
2023 | -286.82 |
コメント