大和証券グループ本社の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 4030.42 |
2011 | 4223.74 |
2012 | 5254.11 |
2013 | 6428.29 |
2014 | 6593.96 |
2015 | 6537.11 |
2016 | 6164.97 |
2017 | 7126.01 |
2018 | 7205.86 |
2019 | 6722.87 |
2020 | 5761.72 |
2021 | 6194.71 |
2022 | 8660.9 |
2023 | 12774.82 |
大和証券グループ本社の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -373.31 |
2011 | -394.34 |
2012 | 729.09 |
2013 | 1694.57 |
2014 | 1484.9 |
2015 | 1168.48 |
2016 | 1040.67 |
2017 | 1105.79 |
2018 | 638.13 |
2019 | 603.46 |
2020 | 1083.96 |
2021 | 948.91 |
2022 | 638.75 |
2023 | 1215.57 |
コメント