中外製薬の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 3865.52 |
2013 | 4236.52 |
2014 | 4611.09 |
2015 | 4988.39 |
2016 | 4917.8 |
2017 | 5341.99 |
2018 | 5797.87 |
2019 | 6861.84 |
2020 | 7869.46 |
2021 | 9997.59 |
2022 | 12597.26 |
2023 | 11113.67 |
中外製薬の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 460.52 |
2013 | 508.95 |
2014 | 509.8 |
2015 | 611.25 |
2016 | 535.92 |
2017 | 727.13 |
2018 | 924.88 |
2019 | 1575.6 |
2020 | 2147.33 |
2021 | 3029.95 |
2022 | 3744.29 |
2023 | 3254.72 |
コメント