中部電力の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 23308.91 |
2011 | 24492.83 |
2012 | 26489.94 |
2013 | 28421.86 |
2014 | 31036.03 |
2015 | 28540.44 |
2016 | 26035.37 |
2017 | 28533.09 |
2018 | 30350.82 |
2019 | 30659.54 |
2020 | 29354.09 |
2021 | 27051.62 |
2022 | 39866.81 |
2023 | 36104.14 |
中部電力の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 845.98 |
2011 | -921.95 |
2012 | -321.61 |
2013 | -653.27 |
2014 | 387.95 |
2015 | 1697.45 |
2016 | 1146.65 |
2017 | 743.72 |
2018 | 794.22 |
2019 | 1634.72 |
2020 | 1472.02 |
2021 | -430.22 |
2022 | 382.31 |
2023 | 4031.4 |
コメント