ブリヂストンの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 28616.15 |
2011 | 30243.55 |
2012 | 30397.38 |
2013 | 35680.91 |
2014 | 36739.64 |
2015 | 37902.51 |
2016 | 33370.17 |
2017 | 36434.27 |
2018 | 36501.11 |
2019 | 35072.43 |
2020 | 26952.24 |
2021 | 32460.57 |
2022 | 41100.7 |
2023 | 43138 |
ブリヂストンの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 989.13 |
2011 | 1029.7 |
2012 | 1716.05 |
2013 | 2020.53 |
2014 | 3005.89 |
2015 | 2842.94 |
2016 | 2655.5 |
2017 | 2882.75 |
2018 | 2916.42 |
2019 | 2401.11 |
2020 | -233.01 |
2021 | 3940.37 |
2022 | 3003.05 |
2023 | 3313.05 |
コメント