アサヒグループホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 14894.6 |
2011 | 14627.36 |
2012 | 15790.76 |
2013 | 17142.37 |
2014 | 17854.78 |
2015 | 16895.27 |
2016 | 17069.01 |
2017 | 20848.77 |
2018 | 21202.91 |
2019 | 20890.48 |
2020 | 20277.62 |
2021 | 22360.76 |
2022 | 25111.08 |
2023 | 27690.91 |
アサヒグループホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 530.8 |
2011 | 550.93 |
2012 | 571.83 |
2013 | 617.49 |
2014 | 691.18 |
2015 | 757.7 |
2016 | 892.21 |
2017 | 1410.03 |
2018 | 1510.77 |
2019 | 1422.07 |
2020 | 928.26 |
2021 | 1535 |
2022 | 1515.55 |
2023 | 1640.73 |
コメント