あおぞら銀行の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 1266.81 |
2011 | 1361.84 |
2012 | 1181.09 |
2013 | 1318.34 |
2014 | 1300.35 |
2015 | 1240.54 |
2016 | 1347.04 |
2017 | 1488.19 |
2018 | 1601.36 |
2019 | 1844.06 |
2020 | 1557.55 |
2021 | 1347.37 |
2022 | 1832.92 |
2023 | 2462.99 |
あおぞら銀行の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 327.94 |
2011 | 462.82 |
2012 | 405.59 |
2013 | 423.28 |
2014 | 436.89 |
2015 | 434.99 |
2016 | 438.49 |
2017 | 430.64 |
2018 | 361.3 |
2019 | 281.42 |
2020 | 289.72 |
2021 | 350.04 |
2022 | 87.19 |
2023 | -499.04 |
コメント